прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Стоимость ремонта телефона Meizu M5 Note 16Gb
Наименование услуги | Время ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Meizu | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 979 |
Замена стекла | 1 час | 989 |
Замена тачскрина | 1 час | 973 |
Замена экрана | 1 час | 987 |
Замена сенсора | 1 час | 989 |
Замена модуля | 1 час | 989 |
Замена разъема питания | 1 час | 988 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Наименование услуги | Срок ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Замена аудиокодека | от 1 часа | 978 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 973 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 979 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 973 |
Замена процессора | 2 часа | 983 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Установка root | 1 час | 987 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 979 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 985 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Сохранение данных | от 1 часа | 973 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 989 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 977 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 985 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 988 |
Кастомная прошивка | 1 час | 983 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 979 |
Замена платы | 1 час | 978 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 978 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 977 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 989 |
Замена задней камеры | 2 часа | 979 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 988 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 989 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 983 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 989 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 977 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 977 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 979 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 988 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 983 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 978 |
Замена системного разъема | 1 час | 973 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 983 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 973 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 977 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 983 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 985 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 989 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Ремонт других телефонов
Meizu MX6 32Gb Ram 4Gb | Meizu M3s 16Gb | Meizu M5s 16Gb |
Meizu PRO 5 64Gb | Meizu MX5 64Gb | Meizu MX2 16Gb |
Meizu MX3 64Gb | Meizu M3 Max 32Gb | Meizu M5s 32Gb |
Характеристики Xiaomi M5 Note 16Gb
Количество ядер процессора | 8 |
Дата анонсирования | 2016-12-06 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 36 ч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Разъем для наушников | 3. 5 мм |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
USB-host | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс. , светодиодная вспышка |
Размеры (ШxВxТ) | 75. 8x153. 6x8. 1 мм |
Цвет | белый, голубой, желтый, золотистый, серебристый, серый, синий, темно-серый, черный |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Размер изображения | 1920x1080 |
Функция быстрой зарядки | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Особенности | процессор - ARM Cortex A53, 4х1. 8 ГГц + 4х1. 0 ГГц |
Аудио | MP3, AAC |
Фонарик | есть |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Диагональ | 5. 5 дюйм. |
Время работы в режиме разговора | 30 ч |
Функции камеры | автофокус |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Запись видеороликов | есть |
Тип корпуса | классический |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Время работы в режиме ожидания | 660 ч |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
Вес | 175 г |
Диафрагма | F/2. 2 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Cистема A-GPS | есть |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Режим полета | есть |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Интерфейсы | Wi-Fi 802. 11n, Bluetooth 4. 0, USB |
Материал корпуса | металл |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%