прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Стоимость ремонта телефона Meizu M9
Вид услуги | Срок ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Meizu | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 989 |
Замена стекла | 1 час | 987 |
Замена тачскрина | 1 час | 985 |
Замена экрана | 1 час | 988 |
Замена сенсора | 1 час | 978 |
Замена модуля | 1 час | 988 |
Замена разъема питания | 1 час | 989 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Вид услуги | Время ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 988 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 978 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 979 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 973 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 987 |
Замена процессора | 2 часа | 978 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Замена задней камеры | 2 часа | 983 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 973 |
Замена системного разъема | 1 час | 979 |
Кастомная прошивка | 1 час | 975 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 988 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 985 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 973 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 978 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 979 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 977 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 987 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 985 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 987 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 989 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 987 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 988 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 989 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 987 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 988 |
Установка root | 1 час | 989 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 989 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 989 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 979 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 983 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 985 |
Замена платы | 1 час | 983 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 979 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 985 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 978 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 979 |
Сохранение данных | от 1 часа | 973 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Ремонт других телефонов
Meizu MX4 64Gb | Meizu MX5 64Gb | Meizu M5 Note 16Gb |
Meizu M5 32Gb | Meizu MX6 32Gb Ram 4Gb | Meizu M5 16Gb |
Meizu M5s 16Gb | Meizu MX2 16Gb | Meizu MX 4-core 32Gb |
Характеристики Xiaomi M9
Количество ядер процессора | 1 |
Процессор | Samsung S5PC110, 1200 МГц |
Размер изображения | 960x640 |
Диагональ | 3. 54 дюйм. |
Комплектация | телефон, аккумулятор, USB-кабель, зарядное USB-устройство, Micro SDHC карта 8Гб, чистящая салфетка, гарантийный талон |
Версия ОС | Android 4. 0 |
Поддержка DLNA | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Тип корпуса | классический |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Особенности | ИК-датчик расстояния |
Аудио | MP3, AAC, стереодинамики |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3. 5 мм |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип экрана | цветной TFT, 16. 78 млн цветов, сенсорный |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2. 1, USB |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Емкость аккумулятора | 1450 мА?ч |
Количество SIM-карт | 1 |
Cистема A-GPS | есть |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Автоматический поворот экрана | есть |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Вес | 123 г |
Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Размеры (ШxВxТ) | 59. 8x113x11. 2 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Функции камеры | автофокус |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%