прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Стоимость ремонта телефона Meizu Pro 6 64Gb
Наименование услуги | Время ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Meizu | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 983 |
Замена стекла | 1 час | 989 |
Замена тачскрина | 1 час | 985 |
Замена экрана | 1 час | 978 |
Замена сенсора | 1 час | 989 |
Замена модуля | 1 час | 985 |
Замена разъема питания | 1 час | 987 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Вид услуги | Время ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Замена аудиокодека | от 1 часа | 988 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 973 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 985 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 988 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 978 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 979 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 979 |
Замена платы | 1 час | 989 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 988 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 979 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 989 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 973 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 989 |
Установка root | 1 час | 989 |
Кастомная прошивка | 1 час | 989 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Замена процессора | 2 часа | 979 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 988 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 988 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 989 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 979 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 975 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 978 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 978 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 983 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 975 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 988 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 977 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 978 |
Замена системного разъема | 1 час | 987 |
Сохранение данных | от 1 часа | 979 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 988 |
Замена задней камеры | 2 часа | 985 |
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 975 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 975 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 979 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 973 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 985 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Meizu

Ремонт других телефонов
Meizu MX2 64Gb | Meizu M5 Note 16Gb | Meizu U10 16Gb |
Meizu MX4 Pro 32Gb | Meizu MX2 32Gb | Meizu MX3 64Gb |
Meizu M5 Note 32Gb | Meizu MX6 32Gb Ram 4Gb | Meizu MX 2-core |
Характеристики Xiaomi Pro 6 64Gb
Сила нажатия на экран | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Режим полета | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Версия ОС | Android 6. 0 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Процессор | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Функции камеры | автофокус, лазерный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Тип | смартфон |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество ядер процессора | 10 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Тип корпуса | классический |
Фонарик | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Емкость аккумулятора | 2560 мА?ч |
Управление | механические кнопки |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 1800, 2100, 2600 МГц |
Дата анонсирования | 2016-04-13 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Размеры (ШxВxТ) | 70. 8x147. 7x7. 25 мм |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диафрагма | F/2. 2 |
Особенности | защитное стекло Corning Gorilla Glass 3; процессор 10 ядер: ARM Cortex-A53 1. 4 ГГц x4 + ARM Cortex-A53 2. 0 ГГц x4 + ARM Cortex-A72 2. 5 ГГц x2 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802. 11ac, Bluetooth 4. 0, IRDA, USB |
Фотокамера | 21. 16 млн пикс. , светодиодная вспышка |
Аудио | MP3, AAC |
Диагональ | 5. 2 дюйм. |
Вес | 160 г |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Запись видеороликов | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цвет | белый, золотистый, розовый, серый, темно-серый, черный |
Cистема A-GPS | есть |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Разъем для наушников | 3. 5 мм |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%